Sluit
![]() |
![]() |
![]() |
| week | weekend | midweek | |
| 31 mrt. - 13 mei / 25 sept. - 15 nov. | € 1.295,00 | € 715,00 | € 715,00 |
| 19 mei - 15 juli / 21 aug. - 25 sept. | € 1.540,00 | € 850,00 | € 850,00 |
| 15 juli - 21 aug. | € 1.750,00 | € 975,00 | € 1.125,00 |
Weekend: vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur
Midweek: maandag 10.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Week: vrijdag 17.00 uur tot vrijdag 10.00 uur of maandag 10.00 uur tot zondag 17.00 uur
Verplichte eindschoonmaak: € 85,00
Borgsom: €750,00
Inventaris:
| Kachel | Douche binnen en buiten |
| Boiler voor warm water | Bootshaak |
| Marifoon | Sleutel en drijver |
| Kompas | Koersplotter en passer |
| Snelheid en dieptemeter | Logboek |
| Buiskap | ANWB Almanak 1 en 2 |
| 4 landvasten kort | Kaarten 1803, 1805 |
| 1 landvast lang | Stroomatlas Westerschelde / Oosterschelde |
| 2 lierhendels | Verrekijker |
| 6 stootwillen | Misthoorn |
| Ankerbal / Seinkegel | Zaklamp |
| Puts | Bootsmanstoel |
| Zeilmes | Reserve sluitingen |
| Dekschrobber |
Keukeninventaris:
| 2-pits kooktoestel | Mokken |
| Oven met ovenschaal | Glazen |
| Gasaansteker / lucifers | Theepot |
| 2 gastanks | Thermoskan |
| Koelkast | Koffiefilterhouder |
| Pannenset | Schoonmaakmiddelen |
| Bestek en keukengerei | Borden |
Veiligheid:
| Verbandtrommel | Brandblusser |
| Reddingboei | Zwemvesten |








